95%甘油質量標準
新聞分類:行業資訊 作者:admin 發布于:2014-12-124 文字:【
大】【
中】【
小】
摘要:
指標名稱 | 執行標準 GB13206-2011 | 企業內控 |
外 觀 | 透明無懸浮物 | 透明無懸浮物 |
氣 味 | 無異味 | 無異味 |
色澤(Hazen) ≤ | 70.0 | 20 |
甘油含量,% ≥ | 95.00 | 95.0 |
相對密度(20℃) ≥ | 1.24810 | 1.24810 |
氯化物含量(以C1計), % ≤ | --- | 0.01 |
硫酸化灰分,% ≤ | 0.05 | 0.01 |
酸度或堿度,m mol/100g ≤ | 0.30 | 0.064 |
皂化當量,m
mol/100g ≤ | 3.00 | 3.0 |
耐溫試驗(280℃) | 符合規定 | 50 Hazen |